Description
EA38R-400Z (G25-550)
Bolt-on upgrade dual ceramic ball bearing
Displacement: 2.0T
HP: 400
CW: 48*60 9 Blades CW AR: 0.6
TW: 49*54 9 Blades TW AR: 0.64
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2016 | 2.0T | 2019; B9 |
| Audi | A5 | 2017 | 2.0T | 2019; B9 |
| Audi | A6 | 2015 | 2.0T | 2018; C7 / C8 |
| Audi | A7 | 2015 | 2.0T | 2019; C7 / C8 |
| Audi | A8 | 2015 | 2.0T | 2019; D4 / D5 |
| Audi | Q3 | 2015 | 2.0T | 2019; 8V |














Reviews
There are no reviews yet.